DIREKTORI PTS KALIMANTAN
|
||
| Cek Forlap | : | 115026 |
| Nama | : | Politeknik Nusantara Balikpapan |
| Kota | : | Balikpapan |
|
||
| Cek Forlap | : | 115027 |
| Nama | : | Politeknik Borneo Medistra |
| Kota | : | Balikpapan |
|
||
| Cek Forlap | : | 115028 |
| Nama | : | Politeknik Kesehatan Mitra Bakti Mandiri Berau |
| Kota | : | Kab. Berau |
|
||
| Cek Forlap | : | 116001 |
| Nama | : | Akademi Komunitas Favorit Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Cek Forlap | : | 116002 |
| Nama | : | Akademi Komunitas Peternakan Jorong |
| Kota | : | Kab. Tanah Laut |
