DIREKTORI PTS KALIMANTAN
|
||
| Cek Forlap | : | 114049 |
| Nama | : | AMIK Panca Bhakti |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Cek Forlap | : | 114050 |
| Nama | : | Akademi Perpajakan Panca Bhakti |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Cek Forlap | : | 114058 |
| Nama | : | Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Cek Forlap | : | 114059 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Martapura |
| Kota | : | Banjar |
|
||
| Cek Forlap | : | 114061 |
| Nama | : | Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang |
| Kota | : | Bengkayang |
|
||
| Cek Forlap | : | 114066 |
| Nama | : | Akademi Keperawatan Yarsi Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Cek Forlap | : | 114067 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Bunga Kalimantan |
| Kota | : | Kalimantan Selatan |
|
||
| Cek Forlap | : | 114069 |
| Nama | : | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam |
| Kota | : | Bengkayang |
|
||
| Cek Forlap | : | 114070 |
| Nama | : | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang |
| Kota | : | Ketapang |
|
||
| Cek Forlap | : | 114071 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Singkawang |
| Kota | : | Singkawang |
|
||
| Cek Forlap | : | 114076 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Betang Asi Raya |
| Kota | : | Palangka Raya |
|
||
| Cek Forlap | : | 114079 |
| Nama | : | Akademi Farmasi Yarsi Pontianak |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Cek Forlap | : | 114080 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Balikpapan |
| Kota | : | Balikpapan |
|
||
| Cek Forlap | : | 114081 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Permata Husada Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Cek Forlap | : | 114082 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Kutai Husada |
| Kota | : | Tenggarong |
|
||
| Cek Forlap | : | 114084 |
| Nama | : | ASMI Citra Nusantara |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Cek Forlap | : | 114087 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Banjarbaru |
| Kota | : | Banjarbaru |
|
||
| Cek Forlap | : | 114088 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Cek Forlap | : | 114091 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan YAPKESBI Banjarbaru |
| Kota | : | Banjarbaru |
|
||
| Cek Forlap | : | 114095 |
| Nama | : | Akademi Bahasa Asing Permata Hati Tarakan |
| Kota | : | Tarakan |
