DIREKTORI PTS KALIMANTAN
|
||
| Cek Forlap | : | 113092 |
| Nama | : | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Cek Forlap | : | 113093 |
| Nama | : | STKIP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin |
| Kota | : | Kalimantan Selatan |
|
||
| Cek Forlap | : | 113094 |
| Nama | : | STIKES Dirgahayu Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Cek Forlap | : | 113095 |
| Nama | : | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Cek Forlap | : | 113096 |
| Nama | : | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sambas |
| Kota | : | Sambas |
|
||
| Cek Forlap | : | 113097 |
| Nama | : | STIKES Intan Martapura |
| Kota | : | Martapura |
|
||
| Cek Forlap | : | 113098 |
| Nama | : | STIKES Mutiara Mahakam Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Cek Forlap | : | 113099 |
| Nama | : | STIKES ISFI Banjarmasin |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Cek Forlap | : | 113100 |
| Nama | : | STKIP Tanjungpura |
| Kota | : | Ketapang |
|
||
| Cek Forlap | : | 113101 |
| Nama | : | STIKES Abdi Persada Banjarmasin |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Cek Forlap | : | 113102 |
| Nama | : | STIKES Borneo Nusantara |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Cek Forlap | : | 113103 |
| Nama | : | STIKES Panca Bhakti Pontianak |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Cek Forlap | : | 114003 |
| Nama | : | Akademi Teknik Pembangunan Nasional |
| Kota | : | Banjarbaru |
|
||
| Cek Forlap | : | 114008 |
| Nama | : | Akademi Manajemen Perusahaan Panca Bhakti |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Cek Forlap | : | 114011 |
| Nama | : | Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Pontianak |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Cek Forlap | : | 114025 |
| Nama | : | Akademi Keuangan & Perbankan Grha Arta Khatulistiwa |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Cek Forlap | : | 114039 |
| Nama | : | Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Cek Forlap | : | 114041 |
| Nama | : | Akademi Bahasa Asing Balikpapan |
| Kota | : | Balikpapan |
|
||
| Cek Forlap | : | 114042 |
| Nama | : | Akademi Bahasa Asing Colorado Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Cek Forlap | : | 114048 |
| Nama | : | Akademi Maritim Indonesia Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
