30 DIREKTORI PTS DENGAN KATA 9
|
||
| Kode | : | 113099 |
| Nama | : | STIKES ISFI Banjarmasin |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 114039 |
| Nama | : | Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 114049 |
| Nama | : | AMIK Panca Bhakti |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 114059 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Martapura |
| Kota | : | Banjar |
|
||
| Kode | : | 114069 |
| Nama | : | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam |
| Kota | : | Bengkayang |
|
||
| Kode | : | 114079 |
| Nama | : | Akademi Farmasi Yarsi Pontianak |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 114091 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan YAPKESBI Banjarbaru |
| Kota | : | Banjarbaru |
|
||
| Kode | : | 114095 |
| Nama | : | Akademi Bahasa Asing Permata Hati Tarakan |
| Kota | : | Tarakan |
|
||
| Kode | : | 115009 |
| Nama | : | Politeknik Malinau |
| Kota | : | Malinau |
|
||
| Kode | : | 115019 |
| Nama | : | Politeknik Lamandau |
| Kota | : | Kalimantan Tengah |
