28 DIREKTORI PTS DENGAN KATA 8
|
||
| Kode | : | 114081 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Permata Husada Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Kode | : | 114082 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Kutai Husada |
| Kota | : | Tenggarong |
|
||
| Kode | : | 114084 |
| Nama | : | ASMI Citra Nusantara |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 114087 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Banjarbaru |
| Kota | : | Banjarbaru |
|
||
| Kode | : | 114088 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 115008 |
| Nama | : | Politeknik Muara Teweh |
| Kota | : | Muara Teweh |
|
||
| Kode | : | 115018 |
| Nama | : | Politeknik Sinar Mas Berau Coal |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Kode | : | 115028 |
| Nama | : | Politeknik Kesehatan Mitra Bakti Mandiri Berau |
| Kota | : | Kab. Berau |
