28 DIREKTORI PTS DENGAN KATA 6
|
||
| Kode | : | 114067 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Bunga Kalimantan |
| Kota | : | Kalimantan Selatan |
|
||
| Kode | : | 114069 |
| Nama | : | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam |
| Kota | : | Bengkayang |
|
||
| Kode | : | 114076 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Betang Asi Raya |
| Kota | : | Palangka Raya |
|
||
| Kode | : | 115006 |
| Nama | : | Politeknik Sendawar |
| Kota | : | Sendawar |
|
||
| Kode | : | 115016 |
| Nama | : | Politeknik Unggulan Kalimantan |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 115026 |
| Nama | : | Politeknik Nusantara Balikpapan |
| Kota | : | Balikpapan |
|
||
| Kode | : | 116001 |
| Nama | : | Akademi Komunitas Favorit Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Kode | : | 116002 |
| Nama | : | Akademi Komunitas Peternakan Jorong |
| Kota | : | Kab. Tanah Laut |
