45 DIREKTORI PTS DENGAN KATA 5
|
||
| Kode | : | 114050 |
| Nama | : | Akademi Perpajakan Panca Bhakti |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 114058 |
| Nama | : | Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 114059 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Martapura |
| Kota | : | Banjar |
|
||
| Kode | : | 114095 |
| Nama | : | Akademi Bahasa Asing Permata Hati Tarakan |
| Kota | : | Tarakan |
|
||
| Kode | : | 115001 |
| Nama | : | Politeknik Tonggak Equator |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 115004 |
| Nama | : | Politeknik Kotabaru |
| Kota | : | Kotabaru |
|
||
| Kode | : | 115006 |
| Nama | : | Politeknik Sendawar |
| Kota | : | Sendawar |
|
||
| Kode | : | 115008 |
| Nama | : | Politeknik Muara Teweh |
| Kota | : | Muara Teweh |
|
||
| Kode | : | 115009 |
| Nama | : | Politeknik Malinau |
| Kota | : | Malinau |
|
||
| Kode | : | 115011 |
| Nama | : | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau |
| Kota | : | Rantau |
|
||
| Kode | : | 115014 |
| Nama | : | Politeknik Hasnur |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 115015 |
| Nama | : | Politeknik Ilmu Pelayaran Balikpapan |
| Kota | : | Balikpapan |
|
||
| Kode | : | 115016 |
| Nama | : | Politeknik Unggulan Kalimantan |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 115017 |
| Nama | : | Politeknik Batulicin |
| Kota | : | Batulicin |
|
||
| Kode | : | 115018 |
| Nama | : | Politeknik Sinar Mas Berau Coal |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Kode | : | 115019 |
| Nama | : | Politeknik Lamandau |
| Kota | : | Kalimantan Tengah |
|
||
| Kode | : | 115020 |
| Nama | : | Politeknik Bisnis Kaltara |
| Kota | : | Kalimantan Utara |
|
||
| Kode | : | 115021 |
| Nama | : | Politeknik 'Aisyiyah Pontianak |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 115022 |
| Nama | : | Politeknik Sampit |
| Kota | : | Sampit |
|
||
| Kode | : | 115023 |
| Nama | : | Politeknik Seruyan |
| Kota | : | Seruyan |
