51 DIREKTORI PTS DENGAN KATA 4
|
||
| Kode | : | 114082 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Kutai Husada |
| Kota | : | Tenggarong |
|
||
| Kode | : | 114084 |
| Nama | : | ASMI Citra Nusantara |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 114087 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Banjarbaru |
| Kota | : | Banjarbaru |
|
||
| Kode | : | 114088 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 114091 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan YAPKESBI Banjarbaru |
| Kota | : | Banjarbaru |
|
||
| Kode | : | 114095 |
| Nama | : | Akademi Bahasa Asing Permata Hati Tarakan |
| Kota | : | Tarakan |
|
||
| Kode | : | 114102 |
| Nama | : | Akademi Gizi Sinka Dharma Madani Singkawang |
| Kota | : | Singkawang |
|
||
| Kode | : | 114104 |
| Nama | : | ITKES Wiyata Husada Samarinda |
| Kota | : | Kalimantan Timur |
|
||
| Kode | : | 115004 |
| Nama | : | Politeknik Kotabaru |
| Kota | : | Kotabaru |
|
||
| Kode | : | 115014 |
| Nama | : | Politeknik Hasnur |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 115024 |
| Nama | : | Politeknik Kaltara |
| Kota | : | Tarakan |
