51 DIREKTORI PTS DENGAN KATA 4
|
||
| Kode | : | 114011 |
| Nama | : | Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Pontianak |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 114025 |
| Nama | : | Akademi Keuangan & Perbankan Grha Arta Khatulistiwa |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 114039 |
| Nama | : | Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 114041 |
| Nama | : | Akademi Bahasa Asing Balikpapan |
| Kota | : | Balikpapan |
|
||
| Kode | : | 114042 |
| Nama | : | Akademi Bahasa Asing Colorado Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Kode | : | 114048 |
| Nama | : | Akademi Maritim Indonesia Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Kode | : | 114049 |
| Nama | : | AMIK Panca Bhakti |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 114050 |
| Nama | : | Akademi Perpajakan Panca Bhakti |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 114058 |
| Nama | : | Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 114059 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Martapura |
| Kota | : | Banjar |
|
||
| Kode | : | 114061 |
| Nama | : | Akademi Manajemen Bumi Sebalo Bengkayang |
| Kota | : | Bengkayang |
|
||
| Kode | : | 114066 |
| Nama | : | Akademi Keperawatan Yarsi Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Kode | : | 114067 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Bunga Kalimantan |
| Kota | : | Kalimantan Selatan |
|
||
| Kode | : | 114069 |
| Nama | : | Akademi Keperawatan Bethesda Serukam |
| Kota | : | Bengkayang |
|
||
| Kode | : | 114070 |
| Nama | : | Akademi Manajemen Komputer dan Informatika Ketapang |
| Kota | : | Ketapang |
|
||
| Kode | : | 114071 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Singkawang |
| Kota | : | Singkawang |
|
||
| Kode | : | 114076 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Betang Asi Raya |
| Kota | : | Palangka Raya |
|
||
| Kode | : | 114079 |
| Nama | : | Akademi Farmasi Yarsi Pontianak |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 114080 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Balikpapan |
| Kota | : | Balikpapan |
|
||
| Kode | : | 114081 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Permata Husada Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
