83 DIREKTORI PTS DENGAN KATA 3
|
||
| Kode | : | 113080 |
| Nama | : | STKIP Paris Barantai |
| Kota | : | Kotabaru |
|
||
| Kode | : | 113081 |
| Nama | : | STIKES Kapuas Raya |
| Kota | : | Sintang |
|
||
| Kode | : | 113083 |
| Nama | : | STIKES Yarsi Pontianak |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 113084 |
| Nama | : | STIKES Eka Harap |
| Kota | : | Palangka Raya |
|
||
| Kode | : | 113085 |
| Nama | : | STKIP Singkawang |
| Kota | : | Singkawang |
|
||
| Kode | : | 113088 |
| Nama | : | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 113089 |
| Nama | : | STIKES Borneo Cendekia Medika |
| Kota | : | Pangkalan Bun |
|
||
| Kode | : | 113090 |
| Nama | : | Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 113092 |
| Nama | : | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Kode | : | 113093 |
| Nama | : | STKIP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin |
| Kota | : | Kalimantan Selatan |
|
||
| Kode | : | 113094 |
| Nama | : | STIKES Dirgahayu Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Kode | : | 113095 |
| Nama | : | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Kode | : | 113096 |
| Nama | : | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sambas |
| Kota | : | Sambas |
|
||
| Kode | : | 113097 |
| Nama | : | STIKES Intan Martapura |
| Kota | : | Martapura |
|
||
| Kode | : | 113098 |
| Nama | : | STIKES Mutiara Mahakam Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Kode | : | 113099 |
| Nama | : | STIKES ISFI Banjarmasin |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 113100 |
| Nama | : | STKIP Tanjungpura |
| Kota | : | Ketapang |
|
||
| Kode | : | 113101 |
| Nama | : | STIKES Abdi Persada Banjarmasin |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 113102 |
| Nama | : | STIKES Borneo Nusantara |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 113103 |
| Nama | : | STIKES Panca Bhakti Pontianak |
| Kota | : | Pontianak |
