49 DIREKTORI PTS DENGAN KATA 2
|
||
| Kode | : | 115021 |
| Nama | : | Politeknik 'Aisyiyah Pontianak |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 115022 |
| Nama | : | Politeknik Sampit |
| Kota | : | Sampit |
|
||
| Kode | : | 115023 |
| Nama | : | Politeknik Seruyan |
| Kota | : | Seruyan |
|
||
| Kode | : | 115024 |
| Nama | : | Politeknik Kaltara |
| Kota | : | Tarakan |
|
||
| Kode | : | 115025 |
| Nama | : | Politeknik Kesdam VI Banjarmasin |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 115026 |
| Nama | : | Politeknik Nusantara Balikpapan |
| Kota | : | Balikpapan |
|
||
| Kode | : | 115027 |
| Nama | : | Politeknik Borneo Medistra |
| Kota | : | Balikpapan |
|
||
| Kode | : | 115028 |
| Nama | : | Politeknik Kesehatan Mitra Bakti Mandiri Berau |
| Kota | : | Kab. Berau |
|
||
| Kode | : | 116002 |
| Nama | : | Akademi Komunitas Peternakan Jorong |
| Kota | : | Kab. Tanah Laut |
