28 DIREKTORI PTS DENGAN KATA 8
|
||
| Kode | : | 111008 |
| Nama | : | Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong |
| Kota | : | Tenggarong |
|
||
| Kode | : | 111018 |
| Nama | : | Universitas Darwan Ali |
| Kota | : | Sampit |
|
||
| Kode | : | 111028 |
| Nama | : | Universitas OSO |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 112008 |
| Nama | : | Institut Teknologi Sapta Mandiri |
| Kota | : | Kab. Balangan |
|
||
| Kode | : | 113018 |
| Nama | : | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit |
| Kota | : | Sampit |
|
||
| Kode | : | 113048 |
| Nama | : | STMIK Banjarbaru |
| Kota | : | Banjarbaru |
|
||
| Kode | : | 113058 |
| Nama | : | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong |
| Kota | : | Tenggarong |
|
||
| Kode | : | 113078 |
| Nama | : | STMIK Borneo Internasional |
| Kota | : | Balikpapan |
|
||
| Kode | : | 113080 |
| Nama | : | STKIP Paris Barantai |
| Kota | : | Kotabaru |
|
||
| Kode | : | 113081 |
| Nama | : | STIKES Kapuas Raya |
| Kota | : | Sintang |
|
||
| Kode | : | 113083 |
| Nama | : | STIKES Yarsi Pontianak |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 113084 |
| Nama | : | STIKES Eka Harap |
| Kota | : | Palangka Raya |
|
||
| Kode | : | 113085 |
| Nama | : | STKIP Singkawang |
| Kota | : | Singkawang |
|
||
| Kode | : | 113088 |
| Nama | : | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 113089 |
| Nama | : | STIKES Borneo Cendekia Medika |
| Kota | : | Pangkalan Bun |
|
||
| Kode | : | 113098 |
| Nama | : | STIKES Mutiara Mahakam Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Kode | : | 114008 |
| Nama | : | Akademi Manajemen Perusahaan Panca Bhakti |
| Kota | : | Pontianak |
|
||
| Kode | : | 114048 |
| Nama | : | Akademi Maritim Indonesia Samarinda |
| Kota | : | Samarinda |
|
||
| Kode | : | 114058 |
| Nama | : | Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin |
| Kota | : | Banjarmasin |
|
||
| Kode | : | 114080 |
| Nama | : | Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Balikpapan |
| Kota | : | Balikpapan |
